Слабый: | ![]() |
Средний: | ![]() ![]() |
Сильный: | ![]() ![]() ![]() |
Очень сильный: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Слабая, растение нуждается в постоянной профилактике: | + |
Средняя, болеет в неблагоприятные годы: | ++ |
Очень хорошая, практически не болеет: | +++ |
Слабая, при дожде цветки не раскрываются: | ![]() |
Средняя, повреждаются некоторые цветки: | ![]() ![]() |
Очень хорошая, цветки дождем не портятся: | ![]() ![]() ![]() |
Однократноцветущая: | ![]() |
Повторноцветущая: | ![]() ![]() |
Непрерывноцветущая: | ![]() ![]() ![]() |
Награды:Золотая медаль Japan Rose Trials, Япония, 1964 |
![]() | Плоская розетка (множество мелких лепестков расположено в одной плоскости) |
![]() | Розетка (цветок более объемный, чем у плоской розетки, лепестки загибаются внутрь) |
![]() | Блюдцевидный цветок (внешние лепестки немного загибаются вверх, так что весь цветок имеет форму блюдечка) |
![]() | Открытый чашевидный цветок (цветок имеет форму чаши, широко раскрыт) |
![]() | Глубоко чашевидный цветок (цветок имеет полушаровидную форму) |
![]() | Бокаловидный цветок (Классическая форма чайно-гибридной розы) |
![]() | Помпоновидный цветок (густомахровый цветок, нижние лепестки отгибаются вниз, так что весь цветок имеет форму помпончика) |
![]() | Немахровый цветок (пять лепестков) |
![]() | Полумахровый цветок (видна серединка цветка с тычинками) |
ShiraleeP. Dickson Великобритания, 1965Чайно-гибридные (Hybrid Tea)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание:Бутоны заостренные, желтовато-абрикосовые. Цветки шафраново-желтые с золотисто-оранжевым, наружная сторона лп. бледно-желтая, при отцветании усиливаются красные тона, крупные (9-11см), махровые (40-50лп.), ароматные, в небольших нарядных соцветиях. Листья темно-зеленые, блестящие, многочисленные. Кусты 70-90см высотой, слегка раскидистые. Цветение обильное, продолжительное. Устойчив к грибным болезням. Для групп.(ГБС)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||