Слабый: | ![]() |
Средний: | ![]() ![]() |
Сильный: | ![]() ![]() ![]() |
Очень сильный: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Слабая, растение нуждается в постоянной профилактике: | + |
Средняя, болеет в неблагоприятные годы: | ++ |
Очень хорошая, практически не болеет: | +++ |
Слабая, при дожде цветки не раскрываются: | ![]() |
Средняя, повреждаются некоторые цветки: | ![]() ![]() |
Очень хорошая, цветки дождем не портятся: | ![]() ![]() ![]() |
Однократноцветущая: | ![]() |
Повторноцветущая: | ![]() ![]() |
Непрерывноцветущая: | ![]() ![]() ![]() |
Награды:1974 г. сертификат за заслуги 9Франция) 2000 г. Королева шоу на выставке в США |
![]() | Плоская розетка (множество мелких лепестков расположено в одной плоскости) |
![]() | Розетка (цветок более объемный, чем у плоской розетки, лепестки загибаются внутрь) |
![]() | Блюдцевидный цветок (внешние лепестки немного загибаются вверх, так что весь цветок имеет форму блюдечка) |
![]() | Открытый чашевидный цветок (цветок имеет форму чаши, широко раскрыт) |
![]() | Глубоко чашевидный цветок (цветок имеет полушаровидную форму) |
![]() | Бокаловидный цветок (Классическая форма чайно-гибридной розы) |
![]() | Помпоновидный цветок (густомахровый цветок, нижние лепестки отгибаются вниз, так что весь цветок имеет форму помпончика) |
![]() | Немахровый цветок (пять лепестков) |
![]() | Полумахровый цветок (видна серединка цветка с тычинками) |
Red Star (Precious Platinum, Opa Potschke, Seedling No. DIC 4641)Dickson Великобритания, 1974Чайно-гибридные (Hybrid Tea)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание:Эта прекрасная роза и по сей день не утратила популярности с момента своего появления в 1974 г., благодаря ослепительным ярко-красным махровым цветкам. Они не боятся дождя, но слабоароматные. Куст прямой, сильнорослый, ветвистый, покрыт зеленой глянцевой листвой. Сорт характеризуется обильным цветением и хорошей устойчивостью к заболеваниям. Может использоваться для срезки.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||