Слабый: | ![]() |
Средний: | ![]() ![]() |
Сильный: | ![]() ![]() ![]() |
Очень сильный: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Слабая, растение нуждается в постоянной профилактике: | + |
Средняя, болеет в неблагоприятные годы: | ++ |
Очень хорошая, практически не болеет: | +++ |
Слабая, при дожде цветки не раскрываются: | ![]() |
Средняя, повреждаются некоторые цветки: | ![]() ![]() |
Очень хорошая, цветки дождем не портятся: | ![]() ![]() ![]() |
Однократноцветущая: | ![]() |
Повторноцветущая: | ![]() ![]() |
Непрерывноцветущая: | ![]() ![]() ![]() |
Награды: |
![]() | Плоская розетка (множество мелких лепестков расположено в одной плоскости) |
![]() | Розетка (цветок более объемный, чем у плоской розетки, лепестки загибаются внутрь) |
![]() | Блюдцевидный цветок (внешние лепестки немного загибаются вверх, так что весь цветок имеет форму блюдечка) |
![]() | Открытый чашевидный цветок (цветок имеет форму чаши, широко раскрыт) |
![]() | Глубоко чашевидный цветок (цветок имеет полушаровидную форму) |
![]() | Бокаловидный цветок (Классическая форма чайно-гибридной розы) |
![]() | Помпоновидный цветок (густомахровый цветок, нижние лепестки отгибаются вниз, так что весь цветок имеет форму помпончика) |
![]() | Немахровый цветок (пять лепестков) |
![]() | Полумахровый цветок (видна серединка цветка с тычинками) |
Paradise Found ™ (Meikarady) парадАйз фАундMeilland Франция, 2009Чайно-гибридные (Hybrid Tea)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание:Бутон темно-розовый с малиново-красной окантовкой, бокаловидный.
Цветок распускается, открывая великолепное сочетание темно-розового с вишнево-красным и с цветом слоновой кости. Обратная сторона лепестков светло-лавандовая. Цветок чашевидный, с высоким центром, махровый, 25-40 лепестков. Цветок крупный, диаметром до 10-11 см, обладает очень насыщенным ароматом аниса и вербены. Цветет чрезвычайно обильно, повторное цветение хорошее. Растение высокорослое, в средней полосе России достигает 120-130 см. Листья темно-зеленые, средней величины, глянцевые, плотные. Устойчивость к заболеваниям средняя, морозостойкий сорт. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||