Слабый: | ![]() |
Средний: | ![]() ![]() |
Сильный: | ![]() ![]() ![]() |
Очень сильный: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Слабая, растение нуждается в постоянной профилактике: | + |
Средняя, болеет в неблагоприятные годы: | ++ |
Очень хорошая, практически не болеет: | +++ |
Слабая, при дожде цветки не раскрываются: | ![]() |
Средняя, повреждаются некоторые цветки: | ![]() ![]() |
Очень хорошая, цветки дождем не портятся: | ![]() ![]() ![]() |
Однократноцветущая: | ![]() |
Повторноцветущая: | ![]() ![]() |
Непрерывноцветущая: | ![]() ![]() ![]() |
Награды:2002 г. бронзовая медаль на выставке в Австралии 2004 г. All-America Rose Selection (США) |
![]() | Плоская розетка (множество мелких лепестков расположено в одной плоскости) |
![]() | Розетка (цветок более объемный, чем у плоской розетки, лепестки загибаются внутрь) |
![]() | Блюдцевидный цветок (внешние лепестки немного загибаются вверх, так что весь цветок имеет форму блюдечка) |
![]() | Открытый чашевидный цветок (цветок имеет форму чаши, широко раскрыт) |
![]() | Глубоко чашевидный цветок (цветок имеет полушаровидную форму) |
![]() | Бокаловидный цветок (Классическая форма чайно-гибридной розы) |
![]() | Помпоновидный цветок (густомахровый цветок, нижние лепестки отгибаются вниз, так что весь цветок имеет форму помпончика) |
![]() | Немахровый цветок (пять лепестков) |
![]() | Полумахровый цветок (видна серединка цветка с тычинками) |
Memorial Day ™ (Heaven Scent, Millie Rose, Parfum de Liberté, WEKblunez, Parfum de Liberte)Tom Carruth США, 2001Чайно-гибридные (Hybrid Tea)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание:Розовые с оттенком лаванды цветки из 28-52 лепестков в полуроспуске классической формы с высоким центром, в полном роспуске - свободной чашевидной формы со слегка загнутыми наружу лепестками, с сильным ароматом дамасских роз. На побегах - одиночные. Куст высокий, вертикальный, в теплом климате вырастает до 150 см. Сорт обладает средней степенью устойчивости к мучнистой росе и ржавчине. (patentgenius.com)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||