Слабый: | ![]() |
Средний: | ![]() ![]() |
Сильный: | ![]() ![]() ![]() |
Очень сильный: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Слабая, растение нуждается в постоянной профилактике: | + |
Средняя, болеет в неблагоприятные годы: | ++ |
Очень хорошая, практически не болеет: | +++ |
Слабая, при дожде цветки не раскрываются: | ![]() |
Средняя, повреждаются некоторые цветки: | ![]() ![]() |
Очень хорошая, цветки дождем не портятся: | ![]() ![]() ![]() |
Однократноцветущая: | ![]() |
Повторноцветущая: | ![]() ![]() |
Непрерывноцветущая: | ![]() ![]() ![]() |
Награды: June Hocking Fragrance Award, Palmerston North Rose Trial, New Zealand (2009) Certificate of Merit, Palmerston North Rose Trial Ground, New Zealand (2009) |
![]() | Плоская розетка (множество мелких лепестков расположено в одной плоскости) |
![]() | Розетка (цветок более объемный, чем у плоской розетки, лепестки загибаются внутрь) |
![]() | Блюдцевидный цветок (внешние лепестки немного загибаются вверх, так что весь цветок имеет форму блюдечка) |
![]() | Открытый чашевидный цветок (цветок имеет форму чаши, широко раскрыт) |
![]() | Глубоко чашевидный цветок (цветок имеет полушаровидную форму) |
![]() | Бокаловидный цветок (Классическая форма чайно-гибридной розы) |
![]() | Помпоновидный цветок (густомахровый цветок, нижние лепестки отгибаются вниз, так что весь цветок имеет форму помпончика) |
![]() | Немахровый цветок (пять лепестков) |
![]() | Полумахровый цветок (видна серединка цветка с тычинками) |
Creme de la Creme (Rob Somerfield) (SOMwarmcent)Rob Somerfield Новая Зеландия, 2009Чайно-гибридные (Hybrid Tea)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание:Компактный куст, с крупной глянцевой зеленой листвой, сильный насыщенный мускусный аромат. Изящная комбинация кофе и кремовых оттенков, которые варьируются согласно погодным условиям. Цветы среднего размера и появляются как одиночными так и в маленьких группах.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||