Слабый: | ![]() |
Средний: | ![]() ![]() |
Сильный: | ![]() ![]() ![]() |
Очень сильный: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Слабая, растение нуждается в постоянной профилактике: | + |
Средняя, болеет в неблагоприятные годы: | ++ |
Очень хорошая, практически не болеет: | +++ |
Слабая, при дожде цветки не раскрываются: | ![]() |
Средняя, повреждаются некоторые цветки: | ![]() ![]() |
Очень хорошая, цветки дождем не портятся: | ![]() ![]() ![]() |
Однократноцветущая: | ![]() |
Повторноцветущая: | ![]() ![]() |
Непрерывноцветущая: | ![]() ![]() ![]() |
Награды:Золотая медаль, Дубин, Ирландия (1981) |
![]() | Плоская розетка (множество мелких лепестков расположено в одной плоскости) |
![]() | Розетка (цветок более объемный, чем у плоской розетки, лепестки загибаются внутрь) |
![]() | Блюдцевидный цветок (внешние лепестки немного загибаются вверх, так что весь цветок имеет форму блюдечка) |
![]() | Открытый чашевидный цветок (цветок имеет форму чаши, широко раскрыт) |
![]() | Глубоко чашевидный цветок (цветок имеет полушаровидную форму) |
![]() | Бокаловидный цветок (Классическая форма чайно-гибридной розы) |
![]() | Помпоновидный цветок (густомахровый цветок, нижние лепестки отгибаются вниз, так что весь цветок имеет форму помпончика) |
![]() | Немахровый цветок (пять лепестков) |
![]() | Полумахровый цветок (видна серединка цветка с тычинками) |
Burgund 81 (KORgund, Loving Memory, Red Cedar, The Macarthur Rose)Kordes, 1981Чайно-гибридные (Hybrid Tea)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание:Бутоны Burgund 81 почти черные, на длинных сильных побегах. Они имеют элегантную коническую форму, по мере распускания внешние лепестки загибаются по краям. Цветки темно-красно-малиновые, контрастируют с ярко-красными внутренними лепестками. Когда цветки полностью раскроются, они теряют форму и превращаются в бесформенную массу лепестков. Цветки появляются по одному или в небольших кистях. Листва темно-зеленая, блестящая, устойчивая к заболеваниям, куст ветвистый, прямостоячий. (ARE)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||