Слабый: | ![]() |
Средний: | ![]() ![]() |
Сильный: | ![]() ![]() ![]() |
Очень сильный: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Слабая, растение нуждается в постоянной профилактике: | + |
Средняя, болеет в неблагоприятные годы: | ++ |
Очень хорошая, практически не болеет: | +++ |
Слабая, при дожде цветки не раскрываются: | ![]() |
Средняя, повреждаются некоторые цветки: | ![]() ![]() |
Очень хорошая, цветки дождем не портятся: | ![]() ![]() ![]() |
Однократноцветущая: | ![]() |
Повторноцветущая: | ![]() ![]() |
Непрерывноцветущая: | ![]() ![]() ![]() |
Награды: |
![]() | Плоская розетка (множество мелких лепестков расположено в одной плоскости) |
![]() | Розетка (цветок более объемный, чем у плоской розетки, лепестки загибаются внутрь) |
![]() | Блюдцевидный цветок (внешние лепестки немного загибаются вверх, так что весь цветок имеет форму блюдечка) |
![]() | Открытый чашевидный цветок (цветок имеет форму чаши, широко раскрыт) |
![]() | Глубоко чашевидный цветок (цветок имеет полушаровидную форму) |
![]() | Бокаловидный цветок (Классическая форма чайно-гибридной розы) |
![]() | Помпоновидный цветок (густомахровый цветок, нижние лепестки отгибаются вниз, так что весь цветок имеет форму помпончика) |
![]() | Немахровый цветок (пять лепестков) |
![]() | Полумахровый цветок (видна серединка цветка с тычинками) |
Dzhambul ДжамбулН.Д. Костецкий СССРРемонтантные гибриды (Hybrid Perpetual)
|
|
||||||||||||
Описание:Цветы темно-вишневые, средней величины. Махровые. Рост сильный. Пригоден для парковой культуры.
Цветы у большинства сортов этой группы крупные, махровые. С сильным «розовым» ароматом. Рост прямой, сильный. Листья темно-зеленые, без блеска, довольно плотные. При летней подрезке сорта ремонтируют. Зимостойкость значительно выше, чем чайных: на юге Украины и в степном Крыму могут зимовать при хорошей земляной окучке с осени (на 25-30 см). В более северных и восточных областях требует уже прикопки на зиму. В южных районах Союза сохранили свое значение лишь немногие сорта этой группы. Н.Д. Костецкий. "Разведение роз на юге СССР". |
|||||||||||||