Слабый: | ![]() |
Средний: | ![]() ![]() |
Сильный: | ![]() ![]() ![]() |
Очень сильный: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Слабая, растение нуждается в постоянной профилактике: | + |
Средняя, болеет в неблагоприятные годы: | ++ |
Очень хорошая, практически не болеет: | +++ |
Слабая, при дожде цветки не раскрываются: | ![]() |
Средняя, повреждаются некоторые цветки: | ![]() ![]() |
Очень хорошая, цветки дождем не портятся: | ![]() ![]() ![]() |
Однократноцветущая: | ![]() |
Повторноцветущая: | ![]() ![]() |
Непрерывноцветущая: | ![]() ![]() ![]() |
Награды:Гаага — почётная грамота, 1981 Кортрейк Золотая медаль, 1987 |
![]() | Плоская розетка (множество мелких лепестков расположено в одной плоскости) |
![]() | Розетка (цветок более объемный, чем у плоской розетки, лепестки загибаются внутрь) |
![]() | Блюдцевидный цветок (внешние лепестки немного загибаются вверх, так что весь цветок имеет форму блюдечка) |
![]() | Открытый чашевидный цветок (цветок имеет форму чаши, широко раскрыт) |
![]() | Глубоко чашевидный цветок (цветок имеет полушаровидную форму) |
![]() | Бокаловидный цветок (Классическая форма чайно-гибридной розы) |
![]() | Помпоновидный цветок (густомахровый цветок, нижние лепестки отгибаются вниз, так что весь цветок имеет форму помпончика) |
![]() | Немахровый цветок (пять лепестков) |
![]() | Полумахровый цветок (видна серединка цветка с тычинками) |
Tapis Volant ® (LENplat, LENplaty) ТапИ ВолАLouis Lens Belgium, 1982Гибрид Moschata/мускусные гибриды (Hybrid Musk)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание:Ландшафтная практически непрерывно цветущая роза с простыми цветками в крупных скоплениях.
Цветки белые, со светло-розовыми оттенками в полуроспуске. Сильный фруктовый аромат. Листва темно-зеленая, глянцевая. Роза может использоваться в качестве ниспадающей и почвопокровной для арок, насыпей, для пейзажного сада. К осени образует множество живописных кистей с багряными, круглыми плодами. Tapis Volant в переводе с французского - Ковер-самолет. Зона от 5B USDA до 9b. ссылка на helpmefined |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||