Слабый: | ![]() |
Средний: | ![]() ![]() |
Сильный: | ![]() ![]() ![]() |
Очень сильный: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Слабая, растение нуждается в постоянной профилактике: | + |
Средняя, болеет в неблагоприятные годы: | ++ |
Очень хорошая, практически не болеет: | +++ |
Слабая, при дожде цветки не раскрываются: | ![]() |
Средняя, повреждаются некоторые цветки: | ![]() ![]() |
Очень хорошая, цветки дождем не портятся: | ![]() ![]() ![]() |
Однократноцветущая: | ![]() |
Повторноцветущая: | ![]() ![]() |
Непрерывноцветущая: | ![]() ![]() ![]() |
Награды:RHS Award of Garden Merit |
![]() | Плоская розетка (множество мелких лепестков расположено в одной плоскости) |
![]() | Розетка (цветок более объемный, чем у плоской розетки, лепестки загибаются внутрь) |
![]() | Блюдцевидный цветок (внешние лепестки немного загибаются вверх, так что весь цветок имеет форму блюдечка) |
![]() | Открытый чашевидный цветок (цветок имеет форму чаши, широко раскрыт) |
![]() | Глубоко чашевидный цветок (цветок имеет полушаровидную форму) |
![]() | Бокаловидный цветок (Классическая форма чайно-гибридной розы) |
![]() | Помпоновидный цветок (густомахровый цветок, нижние лепестки отгибаются вниз, так что весь цветок имеет форму помпончика) |
![]() | Немахровый цветок (пять лепестков) |
![]() | Полумахровый цветок (видна серединка цветка с тычинками) |
Tommelise (Hertfordshire, Bright Carpet, KORtenay, Lazy Susan, Rose Sandefjord )Kordes Германия, 1991Шрабы (Modern Shrub)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание:Простые одиночные некрупные (4-5см) малиново-розовые цветки собраны в многочисленные соцветия. Запах слабый. Листья светло-зеленые, мелкие. Первое цветение очень обильное, последующее слабее, но длится с июня и до заморозков. Высота взрослого растения: 40-50см в высоту, до 1-1.5 м в ширину. Не требует весенней обрезки и после цветения. Переносит полутень, периоды засухи, бедные почвы. Подходит для бордюров, клумб, выращивается в контейнере. Неприхотливая розочка с отменным здоровьем.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||