Слабый: | ![]() |
Средний: | ![]() ![]() |
Сильный: | ![]() ![]() ![]() |
Очень сильный: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Слабая, растение нуждается в постоянной профилактике: | + |
Средняя, болеет в неблагоприятные годы: | ++ |
Очень хорошая, практически не болеет: | +++ |
Слабая, при дожде цветки не раскрываются: | ![]() |
Средняя, повреждаются некоторые цветки: | ![]() ![]() |
Очень хорошая, цветки дождем не портятся: | ![]() ![]() ![]() |
Однократноцветущая: | ![]() |
Повторноцветущая: | ![]() ![]() |
Непрерывноцветущая: | ![]() ![]() ![]() |
Награды: |
![]() | Плоская розетка (множество мелких лепестков расположено в одной плоскости) |
![]() | Розетка (цветок более объемный, чем у плоской розетки, лепестки загибаются внутрь) |
![]() | Блюдцевидный цветок (внешние лепестки немного загибаются вверх, так что весь цветок имеет форму блюдечка) |
![]() | Открытый чашевидный цветок (цветок имеет форму чаши, широко раскрыт) |
![]() | Глубоко чашевидный цветок (цветок имеет полушаровидную форму) |
![]() | Бокаловидный цветок (Классическая форма чайно-гибридной розы) |
![]() | Помпоновидный цветок (густомахровый цветок, нижние лепестки отгибаются вниз, так что весь цветок имеет форму помпончика) |
![]() | Немахровый цветок (пять лепестков) |
![]() | Полумахровый цветок (видна серединка цветка с тычинками) |
Red Blanket (INTercel, INTercell)Ilsink Нидерланды, 1979Шрабы (Modern Shrub)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание:Это одна из тех раскидистых невысоких кустовых роз, которые обычно описывают как почвопокровные. Однако, Red Blanket также великолепно подходит для контейнеров, где ее раскидистый куст красиво смотрится, а также для миксбордеров. Цветки бледно-малиновые, полумахровые, с белым пятном в центре, ярко-желтыми тычинками и белыми потеками на красной части лепестков. Появляются в рыхлых кистях по 5-20 шт, на обильно цветущем маленьком кусте. Побеги очень колючие, листва мелкая, темная. Сильнорослый сорт, обильно цветет повторно, подходит практически для любого местоположения, выносит бедные почвы. (ARE)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||