Слабый: | ![]() |
Средний: | ![]() ![]() |
Сильный: | ![]() ![]() ![]() |
Очень сильный: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Слабая, растение нуждается в постоянной профилактике: | + |
Средняя, болеет в неблагоприятные годы: | ++ |
Очень хорошая, практически не болеет: | +++ |
Слабая, при дожде цветки не раскрываются: | ![]() |
Средняя, повреждаются некоторые цветки: | ![]() ![]() |
Очень хорошая, цветки дождем не портятся: | ![]() ![]() ![]() |
Однократноцветущая: | ![]() |
Повторноцветущая: | ![]() ![]() |
Непрерывноцветущая: | ![]() ![]() ![]() |
Награды:Best Groundcover "Grand Prix de la France" France 2018; 1 st class certificate A in Den Haag / Netherlands 2014; Trial ground certificate der Royal National Rose Society, 2015 / Great-Britain; ADR®-Rose 2016, 2nd place Czech Republic, 2019 |
![]() | Плоская розетка (множество мелких лепестков расположено в одной плоскости) |
![]() | Розетка (цветок более объемный, чем у плоской розетки, лепестки загибаются внутрь) |
![]() | Блюдцевидный цветок (внешние лепестки немного загибаются вверх, так что весь цветок имеет форму блюдечка) |
![]() | Открытый чашевидный цветок (цветок имеет форму чаши, широко раскрыт) |
![]() | Глубоко чашевидный цветок (цветок имеет полушаровидную форму) |
![]() | Бокаловидный цветок (Классическая форма чайно-гибридной розы) |
![]() | Помпоновидный цветок (густомахровый цветок, нижние лепестки отгибаются вниз, так что весь цветок имеет форму помпончика) |
![]() | Немахровый цветок (пять лепестков) |
![]() | Полумахровый цветок (видна серединка цветка с тычинками) |
Candela ® (Siegburg Rose)Tantau Германия, 2014Шрабы (Modern Shrub)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание:Цветки диаметром 4-6 см, махровые (17-25 лепестков), кремово-жёлтые с краснеющей каймой, в пышных соцветиях, обладают хорошей самоочисткой и превосходной стабильностью окраски. Цветение непрерывное, с июня до заморозков. Листья глянцевые, очень устойчивые к заболеваним. Куст высотой 50-80 см, шириной 60-70 см, плоский, с дуговидными побегами. Для жёлтого сорта устойчивость к вредителям высокая. Рекомендуется для озеленения общественных мест и придорожных территорий, для обсадки площадей.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||