Слабый: | ![]() |
Средний: | ![]() ![]() |
Сильный: | ![]() ![]() ![]() |
Очень сильный: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Слабая, растение нуждается в постоянной профилактике: | + |
Средняя, болеет в неблагоприятные годы: | ++ |
Очень хорошая, практически не болеет: | +++ |
Слабая, при дожде цветки не раскрываются: | ![]() |
Средняя, повреждаются некоторые цветки: | ![]() ![]() |
Очень хорошая, цветки дождем не портятся: | ![]() ![]() ![]() |
Однократноцветущая: | ![]() |
Повторноцветущая: | ![]() ![]() |
Непрерывноцветущая: | ![]() ![]() ![]() |
Награды:Золотая медаль конкурса роз Багатель (Франция), 1964. 2000 - 2001 - 5 призов Climber (ARS) на выставках в США; 2010 - приз "Лучший сорт в своем классе" Desert Rose Society Annual Fall Show (США) |
![]() | Плоская розетка (множество мелких лепестков расположено в одной плоскости) |
![]() | Розетка (цветок более объемный, чем у плоской розетки, лепестки загибаются внутрь) |
![]() | Блюдцевидный цветок (внешние лепестки немного загибаются вверх, так что весь цветок имеет форму блюдечка) |
![]() | Открытый чашевидный цветок (цветок имеет форму чаши, широко раскрыт) |
![]() | Глубоко чашевидный цветок (цветок имеет полушаровидную форму) |
![]() | Бокаловидный цветок (Классическая форма чайно-гибридной розы) |
![]() | Помпоновидный цветок (густомахровый цветок, нижние лепестки отгибаются вниз, так что весь цветок имеет форму помпончика) |
![]() | Немахровый цветок (пять лепестков) |
![]() | Полумахровый цветок (видна серединка цветка с тычинками) |
Joseph's CoatArmstrong&Swim США, 1964Клаймберы (Large-Flowered Climber)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание:Крепкие прямостоячие побеги покрыты тёмно-зелёными, плотными, глянцевыми листьями. Цветёт обильно и продолжительно - с июня по сентябрь. Цветки махровые, чашевидные, с лёгким ароматом, собраны в соцветия. По мере роспуска меняют свой оттенок от насыщенно-жёлтого до красно-оранжевого с красными внешними лепестками. Роза хороша для парадной части сада.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||