Слабый: | ![]() |
Средний: | ![]() ![]() |
Сильный: | ![]() ![]() ![]() |
Очень сильный: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Слабая, растение нуждается в постоянной профилактике: | + |
Средняя, болеет в неблагоприятные годы: | ++ |
Очень хорошая, практически не болеет: | +++ |
Слабая, при дожде цветки не раскрываются: | ![]() |
Средняя, повреждаются некоторые цветки: | ![]() ![]() |
Очень хорошая, цветки дождем не портятся: | ![]() ![]() ![]() |
Однократноцветущая: | ![]() |
Повторноцветущая: | ![]() ![]() |
Непрерывноцветущая: | ![]() ![]() ![]() |
Награды:ADR-Rose 2004 Bronze-Medaille - Baden-Baden 2010 Goldmedaille & Preis der Gartenbau - Societe - Genf 2010 ORP Rose, Baden-Baden und Wien 2011 Certificate de Merite, Orleans 2011 |
![]() | Плоская розетка (множество мелких лепестков расположено в одной плоскости) |
![]() | Розетка (цветок более объемный, чем у плоской розетки, лепестки загибаются внутрь) |
![]() | Блюдцевидный цветок (внешние лепестки немного загибаются вверх, так что весь цветок имеет форму блюдечка) |
![]() | Открытый чашевидный цветок (цветок имеет форму чаши, широко раскрыт) |
![]() | Глубоко чашевидный цветок (цветок имеет полушаровидную форму) |
![]() | Бокаловидный цветок (Классическая форма чайно-гибридной розы) |
![]() | Помпоновидный цветок (густомахровый цветок, нижние лепестки отгибаются вниз, так что весь цветок имеет форму помпончика) |
![]() | Немахровый цветок (пять лепестков) |
![]() | Полумахровый цветок (видна серединка цветка с тычинками) |
Satin Haze ® Сатин ХэйзChristian Evers Германия, 2005Почвопокровные (Groundcover)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание:Цветки розовые, равномерно окрашенные, диаметром 5-6 см, очень крупные для этой группы. Цветение обильное, повторное. Листва тёмная, глянцевая, высокоустойчивая к мучнистой росе и чёрной пятнистости. Кусты плоские, высотой 30-40 см, шириной 45-60 см.
Награды: ADR-Rose 2004; Бронзовая медаль - Баден-Баден 2010, золотая медаль и премия садоводства - Societe - Gent 2010, Baden-Baden und Wien 2011 Certificate de Merite, Orleans 2011. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||