Слабый: | ![]() |
Средний: | ![]() ![]() |
Сильный: | ![]() ![]() ![]() |
Очень сильный: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Слабая, растение нуждается в постоянной профилактике: | + |
Средняя, болеет в неблагоприятные годы: | ++ |
Очень хорошая, практически не болеет: | +++ |
Слабая, при дожде цветки не раскрываются: | ![]() |
Средняя, повреждаются некоторые цветки: | ![]() ![]() |
Очень хорошая, цветки дождем не портятся: | ![]() ![]() ![]() |
Однократноцветущая: | ![]() |
Повторноцветущая: | ![]() ![]() |
Непрерывноцветущая: | ![]() ![]() ![]() |
Награды:Сертификат качества, Glasgow, Великобритания (2007) |
![]() | Плоская розетка (множество мелких лепестков расположено в одной плоскости) |
![]() | Розетка (цветок более объемный, чем у плоской розетки, лепестки загибаются внутрь) |
![]() | Блюдцевидный цветок (внешние лепестки немного загибаются вверх, так что весь цветок имеет форму блюдечка) |
![]() | Открытый чашевидный цветок (цветок имеет форму чаши, широко раскрыт) |
![]() | Глубоко чашевидный цветок (цветок имеет полушаровидную форму) |
![]() | Бокаловидный цветок (Классическая форма чайно-гибридной розы) |
![]() | Помпоновидный цветок (густомахровый цветок, нижние лепестки отгибаются вниз, так что весь цветок имеет форму помпончика) |
![]() | Немахровый цветок (пять лепестков) |
![]() | Полумахровый цветок (видна серединка цветка с тычинками) |
Night Sky (DICetch)Dickson Англия, 2004Флорибунда (Floribunda)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание:Удивительно эффектный сорт. Роза выделяется тем, что почти каждый цветок немного отличается от соседнего. Цветки ярко-красные или тёмно-розовые со сплошными карминно-красными полосками и бледно-жёлтым центром. Цветки диаметром 6-7 см, простые, шестилепестные, но очень прочные, в соцветиях от 5 до 19. Аромат умеренный. Листья большие, глянцевые, тёмно-зелёные с бронзовым оттенком, устойчивые к заболеваниям. Кусты пряморослые, густые, высотой около 70 см, шириной 50 см. Цветение непрерывное в течение сезона.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||