Слабый: | ![]() |
Средний: | ![]() ![]() |
Сильный: | ![]() ![]() ![]() |
Очень сильный: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Слабая, растение нуждается в постоянной профилактике: | + |
Средняя, болеет в неблагоприятные годы: | ++ |
Очень хорошая, практически не болеет: | +++ |
Слабая, при дожде цветки не раскрываются: | ![]() |
Средняя, повреждаются некоторые цветки: | ![]() ![]() |
Очень хорошая, цветки дождем не портятся: | ![]() ![]() ![]() |
Однократноцветущая: | ![]() |
Повторноцветущая: | ![]() ![]() |
Непрерывноцветущая: | ![]() ![]() ![]() |
Награды: |
![]() | Плоская розетка (множество мелких лепестков расположено в одной плоскости) |
![]() | Розетка (цветок более объемный, чем у плоской розетки, лепестки загибаются внутрь) |
![]() | Блюдцевидный цветок (внешние лепестки немного загибаются вверх, так что весь цветок имеет форму блюдечка) |
![]() | Открытый чашевидный цветок (цветок имеет форму чаши, широко раскрыт) |
![]() | Глубоко чашевидный цветок (цветок имеет полушаровидную форму) |
![]() | Бокаловидный цветок (Классическая форма чайно-гибридной розы) |
![]() | Помпоновидный цветок (густомахровый цветок, нижние лепестки отгибаются вниз, так что весь цветок имеет форму помпончика) |
![]() | Немахровый цветок (пять лепестков) |
![]() | Полумахровый цветок (видна серединка цветка с тычинками) |
Heaven on Earth (KORravreli, Avril Elizabeth Home)Kordes Германия, 2004Флорибунда (Floribunda)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание: Персиково - абрикосовый цвет. Аромат средний, пряный. От 70 до 80 лепестков. Цветки от среднего до большого размера,густомахровые, в небольших кистях, чашевидные, округлой формы. Цветет в течение всего сезона. Остроконечные, овальные бутоны.
Густой, плотный, вертикальный куст. Листва крупная, блестящая, серо-зеленая; плотные, кожистые листья. Высота от 90 до 120 см. Ширина до 120 см. Может быть использован для срезки или в саду. Восприимчив к болезням, в том числе к черной пятнистости, плесени. Устойчив к мучнистой росе и ржавчине. (helpmefind.com) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||