Слабый: | ![]() |
Средний: | ![]() ![]() |
Сильный: | ![]() ![]() ![]() |
Очень сильный: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Слабая, растение нуждается в постоянной профилактике: | + |
Средняя, болеет в неблагоприятные годы: | ++ |
Очень хорошая, практически не болеет: | +++ |
Слабая, при дожде цветки не раскрываются: | ![]() |
Средняя, повреждаются некоторые цветки: | ![]() ![]() |
Очень хорошая, цветки дождем не портятся: | ![]() ![]() ![]() |
Однократноцветущая: | ![]() |
Повторноцветущая: | ![]() ![]() |
Непрерывноцветущая: | ![]() ![]() ![]() |
Награды:Золотой стандарт, Gold Standard Rose Trials, Великобритания (2007) Приз Honourable Mention, Nantes, Франция (2007) |
![]() | Плоская розетка (множество мелких лепестков расположено в одной плоскости) |
![]() | Розетка (цветок более объемный, чем у плоской розетки, лепестки загибаются внутрь) |
![]() | Блюдцевидный цветок (внешние лепестки немного загибаются вверх, так что весь цветок имеет форму блюдечка) |
![]() | Открытый чашевидный цветок (цветок имеет форму чаши, широко раскрыт) |
![]() | Глубоко чашевидный цветок (цветок имеет полушаровидную форму) |
![]() | Бокаловидный цветок (Классическая форма чайно-гибридной розы) |
![]() | Помпоновидный цветок (густомахровый цветок, нижние лепестки отгибаются вниз, так что весь цветок имеет форму помпончика) |
![]() | Немахровый цветок (пять лепестков) |
![]() | Полумахровый цветок (видна серединка цветка с тычинками) |
Strawberry Hill (AUSrimini)Austin Великобритания, 2006Английские розы (English Rose, Austin)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание:Цветки Strawberry Hill средних размеров, чисто-розовые, чашевидные, очень аккуратные. Окраска выгорает до более светло-розовой по краям, в центре иногда видно золотые тычинки. Цветки хороши на всех стадиях роспуска. Куст высокий, сильный, немного «небрежный», с небольшими кистями цветков на слегка поникающих побегах. Очень устойчив к болезням. Листва блестящая, темно-зеленая. Великолепный выбор для центра миксбордера. В 2007 г получил приз за аромат в Нанте. (AUS)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||