Слабый: | ![]() |
Средний: | ![]() ![]() |
Сильный: | ![]() ![]() ![]() |
Очень сильный: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Слабая, растение нуждается в постоянной профилактике: | + |
Средняя, болеет в неблагоприятные годы: | ++ |
Очень хорошая, практически не болеет: | +++ |
Слабая, при дожде цветки не раскрываются: | ![]() |
Средняя, повреждаются некоторые цветки: | ![]() ![]() |
Очень хорошая, цветки дождем не портятся: | ![]() ![]() ![]() |
Однократноцветущая: | ![]() |
Повторноцветущая: | ![]() ![]() |
Непрерывноцветущая: | ![]() ![]() ![]() |
Награды: |
![]() | Плоская розетка (множество мелких лепестков расположено в одной плоскости) |
![]() | Розетка (цветок более объемный, чем у плоской розетки, лепестки загибаются внутрь) |
![]() | Блюдцевидный цветок (внешние лепестки немного загибаются вверх, так что весь цветок имеет форму блюдечка) |
![]() | Открытый чашевидный цветок (цветок имеет форму чаши, широко раскрыт) |
![]() | Глубоко чашевидный цветок (цветок имеет полушаровидную форму) |
![]() | Бокаловидный цветок (Классическая форма чайно-гибридной розы) |
![]() | Помпоновидный цветок (густомахровый цветок, нижние лепестки отгибаются вниз, так что весь цветок имеет форму помпончика) |
![]() | Немахровый цветок (пять лепестков) |
![]() | Полумахровый цветок (видна серединка цветка с тычинками) |
Rosa cannabifolia (À Feuilles de Chanvre, Boat-leaved Rose, Hemp-Leaved White Rose, Rosa alba cymbaefolia, Rosa alba staxon cymbaefolia Redouté & Thory, Rosa alba var. cymbaefolia (Redouté) Heinr.Braun, Rosa cannabina, Rosa X alba cannabifolia, Rosa X cannabifolia, Rosier blanc à feuilles de Chanvre)обнаружена Flobert Франция, 1807Розы альба (Alba)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание:Роза Альба белого цвета с розоватым оттенком. Цветки диаметром 3 см, в соцветиях, с сильным ароматом. Длинные чашелистики. Однократное цветение.
Куст высотой 90-100 см и шириной 90 см, без шипов. Темная матовая голубовато-серо-зеленая листва из 3-5 листовок, характерной узкой удлиненной формы. Климатическая зона 3 и более теплая. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||